Modelo | CGF8-8-3/4 | CGF12-12-5/6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 |
Solicitud | Agua de manantial/agua mineral/agua pura/bebida de vino sin gas, etc. | |||
Capacidad de producción (500ml) | 2000 HPB | 4000 HPB | 6000-7000 HPB | 10000~12000 HPB |
Botella adecuada especificación | Volumen = 100-2000ml Diámetro φ=50-100 mm Altura de la botella H=150 ~340mm | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-115 mm Altura de la botella H=150 ~350mm | ||
Tipo de botella | Botella de plástico / Botella de PET | |||
Características | Sin botella Sin llenado Sin botella Sin tapado | |||
Poder principal | 1.9kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.8kw |
Dimensiones totales (mm) | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
Peso (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Modelo | CGF32-32-10 | CGF40-40-10/12 | CGF50-50-12/15 | CGF60-60-15 |
Solicitud | Agua de manantial/agua mineral/agua pura/bebida de vino sin gas, etc. | |||
Capacidad de producción (500ml) | 16000-17000 HPB | 19000-20000 HPB | 23000-24000 HPB | 34000~36000 HPB |
Botella adecuada especificación | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-115 mm | |||
Tipo de botella | Botella de plástico / Botella de PET | |||
Características | Sin botella Sin llenado Sin botella Sin tapado | |||
Poder principal | 5.5kw | 7.5kw | 11.0kw | 15.0kw |
Dimensiones totales (mm) | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
Peso (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
con años de llenado y envasado de agua embotellada experiencia, continuamos liderando la industria con más de 100 soluciones probadas de llenado en caliente de máquinas NAVAN en todo el mundo.Durante los últimos 30 años, hemos reducido significativamente el peso de las botellas de agua, conservando su durabilidad y mejorando las oportunidades de diseño.
Alcanzando la automatización y la libertad de diseño, NAVAN Agua mineral, agua pura, agua de manantial, agua alcalina La máquina de línea proporciona:
1 - Diseño de empaque, diseño de taller, diseño de producción...
2 - Más personalización y libertad de diseño
3 - Mejora de la higiene y la eficiencia
4 - Control total del proceso con menos operadores.
Hogar | Producto | Sobre nosotros | Video | Contacto