- NAVAN Servicios en Línea
- Opciones y actualizaciones de NAVAN
- Recambios NAVAN
Modelo | NXGF14-12-6 | NXGF18-18-6 | NXGF24-24-8 | NXGF32-32-10 | NXGF40-40-12 | NXGF50-50-15 |
Capacidad de producción (330ml) | 2500-3000 | 4500-5000 | 8000-9000 | 12000-13000 | 14000-15000 | 18000-19000 |
Botella adecuada altura (mm) | 160-340 | |||||
Botella adecuada diámetro (mm) | 50-100 | |||||
Potencia total (kilovatios) | 2.75 | 3.18 | 4.18 | 7.68 | 7.68 | 11.5 |
Dimensiones totales (mm) | 2700x1500x 2300 | 3012x2012x 3260 | 3280x2420x 3200 | 4430x2880x 3200 | 4650x3200x 3200 | 4987x3846x 3200 |
Peso (kilogramos) | 2800 | 3800 | 5000 | 6800 | 8800 | 11000 |
con años de Experiencia en llenado y envasado de cerveza, vino, champán y vodka, seguimos liderando la industria con más de 1,000 probados Máquina NAVAN Soluciones de llenado en caliente en todo el mundo.Durante los últimos 30 años, hemos mejorado significativamente la precisión del llenado de botellas, conservando su durabilidad y mejorando las oportunidades de diseño.
1 - Diseño de empaque, diseño de taller, diseño de producción...
2 - Más personalización y libertad de diseño
3 - Mejora de la higiene y la eficiencia
4 - Control total del proceso con menos operadores.
Hogar | Producto | Sobre nosotros | Video | Contacto