- Servicios de Navan en línea
- Opciones y actualizaciones
- Piezas de repuesto
CGFR18-18-6
NAVAN MACHINE
8422301090
Altura de la botella: | Por favor seleccione |
---|---|
Diámetro: | Por favor seleccione |
Característica: | Por favor seleccione |
Sistema de control: | Por favor seleccione |
Capacidad de llenado: | Por favor seleccione |
rango de llenado: | Por favor seleccione |
Precisión de llenado: | Por favor seleccione |
Disponibilidad: | |
Máquina automática de lavado, llenado y tapado de PET/jugo embotellado de plástico 3 en 1
La máquina embotelladora de jugo NAVAN combina las funciones de lavado, llenado y tapado rotativo en una unidad que es un equipo de envasado de líquidos completamente automático y de alta eficiencia.Es adecuado para llenar y envasar jugos, té, bebidas de vino sin gas, etc.
Parámetros técnicos de la máquina embotelladora de jugo: | |
Número de válvulas de llenado | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
Velocidad de llenado: | 2000-36 000 bph (500 ml) |
tipo de botellas | Botellas PET de varias formas |
Altura de la botella | 150-350 (mm) |
Diámetro de la botella | Φ50-108(mm) |
Temperatura de llenado | Temperatura ambiente |
Principio de llenado | Llenado por gravedad |
producto de relleno | Jugo de fruta, jugo de sabor, jugo de fruta con pulpa, agua mineral, agua purificada, agua potable, agua de sabor, agua de soda, agua alcalina, agua de manantial y bebidas de bajo contenido alcohólico. |
Máquina automática de lavado, llenado y tapado de PET/jugo embotellado de plástico 3 en 1
La máquina embotelladora de jugo NAVAN combina las funciones de lavado, llenado y tapado rotativo en una unidad que es un equipo de envasado de líquidos completamente automático y de alta eficiencia.Es adecuado para llenar y envasar jugos, té, bebidas de vino sin gas, etc.
Parámetros técnicos de la máquina embotelladora de jugo: | |
Número de válvulas de llenado | 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60 |
Velocidad de llenado: | 2000-36 000 bph (500 ml) |
tipo de botellas | Botellas PET de varias formas |
Altura de la botella | 150-350 (mm) |
Diámetro de la botella | Φ50-108(mm) |
Temperatura de llenado | Temperatura ambiente |
Principio de llenado | Llenado por gravedad |
producto de relleno | Jugo de fruta, jugo de sabor, jugo de fruta con pulpa, agua mineral, agua purificada, agua potable, agua de sabor, agua de soda, agua alcalina, agua de manantial y bebidas de bajo contenido alcohólico. |
Modelo | CGFR8-8-4 | CGFR12-12-5/6 | CGFR18-18-6 | CGFR24-24-8 |
Capacidad de producción | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
(500 ml) | ||||
Botella adecuada | Volumen = 100-2000ml Diámetro φ=50-100 | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-108 | ||
especificación | Altura de la botella H=150 ~340mm | Altura de la botella H=150 ~350mm | ||
Presión de la fuente de aire | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | Motor principal 1.9kw | Motor principal 3.5kw | Motor principal 4.0kw | Motor principal 4.8kw |
Fuente de alimentación | Voltaje: 220 V ~ 415 V, 3 fases; | |||
Frecuencia: 50HZ/60HZ o su requerimiento | ||||
Dimensiones totales | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
(mm) | ||||
Peso (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Todas las máquinas se pueden personalizar, podemos diseñar y producir máquinas de acuerdo con su solicitud. |
Modelo | CGFR32-32-10 | CGFR40-40-10/12 | CGFR50-50-12/15 | CGFR60-60-15 |
Capacidad de producción | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500 ml) | ||||
Botella adecuada | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-108 Altura de la botella H=150 ~350mm | |||
especificación | ||||
Presión de la fuente de aire | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | Motor principal 7.6kw | Motor principal 8.3kw | Motor principal 9.6kw | Motor principal 15Kw |
Fuente de alimentación | Voltaje: 220 V ~ 415 V, 3 fases; | |||
Frecuencia: 50HZ/60HZ o su requerimiento | ||||
Dimensiones totales | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(mm) | ||||
Peso (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
Todas las máquinas se pueden personalizar, podemos diseñar y producir máquinas de acuerdo con su solicitud. |
Modelo | CGFR8-8-4 | CGFR12-12-5/6 | CGFR18-18-6 | CGFR24-24-8 |
Capacidad de producción | 2000 | 4000 | 6000-7000 | 10000-12000 |
(500 ml) | ||||
Botella adecuada | Volumen = 100-2000ml Diámetro φ=50-100 | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-108 | ||
especificación | Altura de la botella H=150 ~340mm | Altura de la botella H=150 ~350mm | ||
Presión de la fuente de aire | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | Motor principal 1.9kw | Motor principal 3.5kw | Motor principal 4.0kw | Motor principal 4.8kw |
Fuente de alimentación | Voltaje: 220 V ~ 415 V, 3 fases; | |||
Frecuencia: 50HZ/60HZ o su requerimiento | ||||
Dimensiones totales | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
(mm) | ||||
Peso (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Todas las máquinas se pueden personalizar, podemos diseñar y producir máquinas de acuerdo con su solicitud. |
Modelo | CGFR32-32-10 | CGFR40-40-10/12 | CGFR50-50-12/15 | CGFR60-60-15 |
Capacidad de producción | 16000-17000 | 19000-20000 | 23000-24000 | 34000-36000 |
(500 ml) | ||||
Botella adecuada | Volumen = 100-2500ml Diámetro φ=50-108 Altura de la botella H=150 ~350mm | |||
especificación | ||||
Presión de la fuente de aire | 0.5-0.6 | |||
(Mpa) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | Motor principal 7.6kw | Motor principal 8.3kw | Motor principal 9.6kw | Motor principal 15Kw |
Fuente de alimentación | Voltaje: 220 V ~ 415 V, 3 fases; | |||
Frecuencia: 50HZ/60HZ o su requerimiento | ||||
Dimensiones totales | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
(mm) | ||||
Peso (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
Todas las máquinas se pueden personalizar, podemos diseñar y producir máquinas de acuerdo con su solicitud. |
Hogar | Producto | Sobre nosotros | Video | Contacto